2015年五华县人民检察院支出决算表(表3)
							
								 
											文章来源:
																							原创
											
									   
								 发布时间:2016-11-30
								 点击:6340次
							
							
							
								   
								   
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门:五华县人民检察院 | 单位:万元 | ||||||||
| 项 目 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 1390.94 | 856.94 | 534.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 1129.91 | 595.91 | 534.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20404 | 检察 | 1094.91 | 560.91 | 534.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040401 | 行政运行 | 428.40 | 428.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 82.99 | 82.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040499 | 其他检察支出 | 583.51 | 49.51 | 534.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20499 | 其他公共安全支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 187.05 | 187.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 2.45 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 184.61 | 184.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 184.61 | 184.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 18.22 | 19.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 19.22 | 19.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 19.22 | 19.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 4.76 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 4.76 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 4.76 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
 
                     
                 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								