2015年五华县人民检察院财政拨款收入支出决算总表(表4)
文章来源:
原创
发布时间:2016-11-30
点击:3684次
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:五华县人民检察院 | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1390.94 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 50.00 | 50.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||||
3 | 三、国防支出 | 16 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 17 | 1129.91 | 1129.91 | |||
5 | 五、教育支出 | 18 | |||||
6 | 六、社会保障和就业支出 | 19 | 187.05 | 187.05 | |||
7 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 20 | 19.22 | 19.22 | |||
8 | 住房保障支出 | 21 | 4.76 | 4.76 | |||
本年收入合计 | 9 | 本年支出合计 | 23 | 1390.94 | 1390.94 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 1390.94 | 合计 | 28 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |